Registre public
Établissements de santé
Vue consolidée du registre d’établissements avec drilldowns par région et par type de structure.
Ouvrir la carte publique des établissements
Explorer le portail Fiimoowoor
Retour à la carte sanitaire
Recherche d’établissements
2761-2770 sur 2770 résultat(s)
| Établissement | Type | Région | Ville | Localisation |
|---|---|---|---|---|
| TOUBA MADINA SERIGNE MBACKE MADINA | Officine de Pharmacie | Diourbel | TOUBA MOSQUEE | Oui |
| URGENCES 24 | Clinique | Thiès | SALY PORTUDAL | Oui |
| URGENCES CARDIO | Clinique | Dakar | MERMOZ/ SACRE -COEUR | Oui |
| VILLAGE D'ENFANTS SOS | Clinique | Louga | LOUGA | Oui |
| VILLAGE SOS D ENFANTS DE ZIGUINCHOR | Clinique | Ziguinchor | ZIGUINCHOR | Oui |
| WAKEUR SERIGNE BASSIROU MBACKE | Officine de Pharmacie | Diourbel | TOUBA MOSQUEE | Oui |
| YA SALAM | Officine de Pharmacie | Kédougou | KEDOUGOU | Oui |
| YAYE MAIMOUNA DIALLO | Officine de Pharmacie | Dakar | GOLF SUD | Oui |
| YAYE NGOUNDIA | Officine de Pharmacie | Non renseignée | SAM NOTAIRE | Oui |
| ZOOM OPTIQUE | Clinique | Dakar | DIEUPPEUL DERKLE | Oui |
Source backend
Les établissements sont lus depuis le registre `res.partner` filtré sur les structures de santé, avec drilldown par région et par type.
Usage recommandé
Utilise la recherche pour cibler une région, une ville ou un type d’établissement, puis rebondis vers la carte ou le portail public.