Registre public
Établissements de santé
Vue consolidée du registre d’établissements avec drilldowns par région et par type de structure.
Ouvrir la carte publique des établissements
Explorer le portail Fiimoowoor
Retour à la carte sanitaire
Recherche d’établissements
961-973 sur 973 résultat(s)
| Établissement | Type | Région | Ville | Localisation |
|---|---|---|---|---|
| SME ELTON | Clinique | Dakar | PLATEAU | Oui |
| SME GRANDS MOULINS DE DAKAR | Clinique | Dakar | PLATEAU | Oui |
| SME NOVOTEL | Clinique | Dakar | PLATEAU | Oui |
| SME SGBS | Clinique | Dakar | PLATEAU | Oui |
| SOS DENTISTE | Clinique | Dakar | MERMOZ/ SACRE -COEUR | Oui |
| SOS MEDECIN IBRAHIMA BARA DIOP | Clinique | Dakar | MEDINA | Oui |
| SOS SENEGAL MEDECIN | Clinique | Dakar | COLOBANE/FASS/GUEULE TAPEE | Oui |
| SUNU LABO | Clinique | Dakar | MERMOZ/ SACRE -COEUR | Oui |
| TAMSIR OMAR SALL | Officine de Pharmacie | Dakar | MEDINA | Oui |
| TAR DENTAIRE | Clinique | Dakar | PARCELLES ASSAINIES | Oui |
| URGENCES CARDIO | Clinique | Dakar | MERMOZ/ SACRE -COEUR | Oui |
| YAYE MAIMOUNA DIALLO | Officine de Pharmacie | Dakar | GOLF SUD | Oui |
| ZOOM OPTIQUE | Clinique | Dakar | DIEUPPEUL DERKLE | Oui |
Source backend
Les établissements sont lus depuis le registre `res.partner` filtré sur les structures de santé, avec drilldown par région et par type.
Usage recommandé
Utilise la recherche pour cibler une région, une ville ou un type d’établissement, puis rebondis vers la carte ou le portail public.